重量 | 装甲 | ブースター | SP供給 | エリア移動 | |
クーガーS | 1320 | B 0.9 | C+ | C+ x1.35 | 5秒 |
ヘヴィガードⅣ | 1500 | A 0.78 | A | D+ 1.0 | 7秒 |
ディスカス・ノヴァ | 1380 | B+ 0.85 | D+ | B+x1.6 | 5秒 |
エンフォーサーⅠ | 1150 | C 1.05 | B+ | D+ x1.0 | 5秒 |
ネレイド45 | 1200 | C 1.05 | B+ | D x0.9 | 4秒 |
シュライクⅤ | 1100 | E+ 1.25 | C | C x1.2 | 3秒 |
ヤクシャ・弐 | 1180 | D 1.19 | B | C x1.2 | 4秒 |
BUZ-β | 1000 | E 1.32 | C | C x1.2 | 3秒 |
ネレイド45
ウーツ重鋼 x3 ニュード胚 x5 黄金片 x5 |
150 |
ディスカスノヴァ
ベースガード/銀x30 複層重合金属 x1 ニュード群体 x5 銅片 x10 |
450 |
PR
この記事にコメントする